Carte de la Corse : plages, sites naturels et villages
Explorez la carte de la Corse pour trouver les lieux proches de votre séjour. Elle rassemble 193 fiches et 203 repères. Cliquez sur un point pour voir son nom, ses repères pratiques et sa fiche.
193 fiches · 203 repères
La carte est indisponible. Retrouvez les fiches dans le tableau ci-dessous.
Vert : plages. Brun : sites naturels. Violet : incontournables. Bleu : villages. Plusieurs repères peuvent mener à la même fiche quand un rivage comprend plusieurs secteurs. Zoomez pour séparer les points proches.
Les lieux sur la carte de la Corse
La recherche et les filtres mettent aussi à jour cette liste. Le bouton « Situer » rapproche la carte du lieu choisi.
| Lieu | Type et repères |
|---|---|
| Alisu | Plages Morsiglia · orientation O · rivage d’environ 159 m |
| Anse de Favone | Plages Conca / Sari-Solenzara · orientation NE · rivage d’environ 874 m |
| Arbitru | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SO · rivage d’environ 292 m |
| Aregno Plage | Plages Algajola / Aregno / Corbara · orientation NO · rivage d’environ 1048 m |
| Argentella | Plages Calenzana / Galéria · orientation O · rivage d’environ 1265 m |
| Asciaghju | Plages Porto-Vecchio · orientation S · rivage d’environ 501 m |
| Baracataggio | Plages Nonza · orientation O · rivage d’environ 134 m |
| Barbicagja | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 451 m |
| Barcaju | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 104 m |
| BO'S Plage | Plages Farinole · orientation NO · rivage d’environ 240 m |
| Cala d'Agulia | Plages Belvédère-Campomoro · orientation NO · rivage d’environ 173 m |
| Cala d'Oru | Plages Sari-Solenzara · orientation E · rivage d’environ 243 m |
| Cala d'Orzu / a piaghja d'Orzu | Plages Coti-Chiavari · orientation SO · rivage d’environ 320 m |
| Cala di Chiesa | Plages Bonifacio · orientation NO · rivage d’environ 79 m |
| Cala di Conca | Plages Sartène · orientation O · rivage d’environ 203 m |
| Cala di Murta Spana | Plages Sartène · orientation S · rivage d’environ 171 m |
| Cala di Tromba | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 136 m |
| Cala di Tuara | Plages Osani · orientation SO · rivage d’environ 267 m |
| Cala Longa | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 78 m |
| Calanca di a Torre | Plages Patrimonio · orientation NO · rivage d’environ 60 m |
| Campo Dell'Oro | Plages Ajaccio · orientation SO · rivage d’environ 1354 m |
| Campo Mezzano | Plages Bonifacio · orientation SO · rivage d’environ 185 m |
| Cara Longu | Plages Bonifacio · orientation E · rivage d’environ 302 m |
| Chevanu | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation S · rivage d’environ 898 m |
| Crique | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SO · rivage d’environ 168 m |
| Crique | Plages Sartène · orientation S · rivage d’environ 82 m |
| Crique Ventilegne | Plages Figari · orientation SE · rivage d’environ 219 m |
| Fazzio | Plages Bonifacio · orientation O · rivage d’environ 75 m |
| Ficaghjola | Plages Piana · orientation N · rivage d’environ 129 m |
| Ghjunchitu | Plages Corbara · orientation N · rivage d’environ 520 m |
| Giardinelli | Plages Figari · orientation S · rivage d’environ 150 m |
| Grande Plage de Cala Rossa | Plages Lecci · orientation SE · rivage d’environ 1094 m |
| Guarded beach | Plages San-Martino-di-Lota / Santa-Maria-di-Lota · orientation SE · rivage d’environ 288 m |
| I Frati | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 165 m |
| Kite Beach | Plages Figari · orientation SO · rivage d’environ 323 m |
| La Chiappa | Plages Porto-Vecchio · orientation S · rivage d’environ 460 m |
| La Pinède | Plages Calvi · orientation N · rivage d’environ 2014 m |
| La Vénus | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation E · rivage d’environ 62 m |
| Marina Vizza | Plages Porto-Vecchio · orientation N · rivage d’environ 145 m |
| Marine de Manichinu | Plages Sari-Solenzara · orientation E · rivage d’environ 238 m |
| Marine de Pietracorbara | Plages Pietracorbara · orientation E · rivage d’environ 515 m |
| Menasina | Plages Cargèse · orientation SO · rivage d’environ 284 m |
| Mucchiu Biancu | Plages Monacia-d'Aullène · orientation SO · rivage d’environ 323 m |
| Olivu / a piaghja di l'Alivu | Plages Coti-Chiavari · orientation S · rivage d’environ 122 m |
| Petite Plage de Cala Rossa | Plages Lecci · orientation SO · rivage d’environ 247 m |
| Pinarellu | Plages Zonza · orientation E · rivage d’environ 1460 m |
| Pisciu Cane | Plages Figari · orientation S · rivage d’environ 217 m |
| Plage Abbartello | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 241 m |
| Plage aux Vaches | Plages Serra-di-Fiumorbo · orientation SE · rivage d’environ 2458 m |
| Plage Caruchettu | Plages L'Île-Rousse · orientation N · rivage d’environ 374 m |
| plage d'Achiarina | Plages Bonifacio · orientation SE · rivage d’environ 297 m |
| Plage d'Agosta | Plages Albitreccia / Grosseto-Prugna · orientation O · rivage d’environ 1543 m |
| Plage d'Alistro | Plages San-Giuliano · orientation E · rivage d’environ 1869 m |
| Plage d'Argent | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 180 m |
| Plage d'Arone | Plages Piana · orientation SO · rivage d’environ 533 m |
| Plage d'Erbaju | Plages Sartène · orientation O · rivage d’environ 2014 m |
| Plage d'Olmeto | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 769 m |
| Plage d'Olzo | Plages Patrimonio · orientation NO · rivage d’environ 193 m |
| Plage de Bagheera | Plages Linguizzetta · orientation NE · rivage d’environ 932 m |
| Plage de Balistra | Plages Bonifacio · orientation E · rivage d’environ 868 m |
| Plage de Baracci | Plages Olmeto · orientation O · rivage d’environ 1238 m |
| Plage de Bodri | Plages Corbara · orientation NO · rivage d’environ 383 m |
| Plage de Bravone | Plages Linguizzetta · orientation E · rivage d’environ 1431 m |
| Plage de Bussaglia | Plages Serriera · orientation SO · rivage d’environ 767 m |
| Plage de Cala | Plages Rogliano · orientation NO · rivage d’environ 577 m |
| Plage de Cala Francese | Plages Rogliano · orientation E · rivage d’environ 278 m |
| Plage de Cala Genovese | Plages Rogliano · orientation NE · rivage d’environ 196 m |
| Plage de Calzarellu | Plages Prunelli-di-Fiumorbo · orientation SE · rivage d’environ 227 m |
| Plage de Campomoro | Plages Belvédère-Campomoro · orientation N · rivage d’environ 869 m |
| Plage de Canella | Plages Sari-Solenzara · orientation SE · rivage d’environ 486 m |
| Plage de Canetto | Plages Bonifacio · orientation E · rivage d’environ 245 m |
| Plage de Canusellu | Plages Belvédère-Campomoro · orientation NO · rivage d’environ 72 m |
| Plage de Capitello | Plages Grosseto-Prugna · orientation SO · rivage d’environ 336 m |
| Plage de Capizzolu | Plages Cargèse · orientation SO · rivage d’environ 340 m |
| Plage de Capu Laurosu | Plages Propriano · orientation O · rivage d’environ 1243 m |
| Plage de Carataggio (Tahiti Beach) | Plages Porto-Vecchio · orientation E · rivage d’environ 193 m |
| Plage de Carpiccia | Plages Porto-Vecchio · orientation NE · rivage d’environ 166 m |
| Plage de Chiuni | Plages Cargèse · orientation SO · rivage d’environ 868 m |
| Plage de Cupabia | Plages Coti-Chiavari · orientation SO · rivage d’environ 860 m |
| Plage de Davia | Plages Corbara · orientation SO · rivage d’environ 176 m |
| Plage de Delta du Fango | Plages Galéria · orientation O · rivage d’environ 912 m |
| Plage de Farinole | Plages Farinole · orientation O · rivage d’environ 506 m |
| Plage de Fautea | Plages Conca · orientation E · rivage d’environ 251 m |
| Plage de Fautea Sud | Plages Zonza · orientation SE · rivage d’environ 280 m |
| Plage de Fica / a Piaghja di l'Acquisecchi | Plages Pietrosella · orientation NO · rivage d’environ 611 m |
| Plage de Ficaghjola | Plages Bastia · orientation SE · rivage d’environ 71 m |
| Plage de Fiorentina | Plages San-Giuliano · orientation E · rivage d’environ 2072 m |
| Plage de Furnellu | Plages Monacia-d'Aullène · orientation S · rivage d’environ 255 m |
| plage de Galéria | Plages Galéria · orientation N · rivage d’environ 652 m |
| Plage de Ghignu | Plages Santo-Pietro-di-Tenda · orientation NO · rivage d’environ 480 m |
| Plage de Golfo di Sogno | Plages Lecci · orientation SO · rivage d’environ 650 m |
| Plage de Gradelle | Plages Osani · orientation S · rivage d’environ 228 m |
| Plage de Grisgione – Arinella di Grisgione | Plages San-Martino-di-Lota · orientation NE · rivage d’environ 102 m |
| Plage de l'Alga | Plages Calvi · orientation N · rivage d’environ 111 m |
| Plage de l'Arinella | Plages Lumio · orientation SO · rivage d’environ 101 m |
| Plage de l'Ostriconi | Plages Palasca · orientation O · rivage d’environ 837 m |
| Plage de la Lune | Plages Bonifacio · orientation O · rivage d’environ 180 m |
| Plage de la Marana | Plages Borgo · orientation NE · rivage d’environ 3861 m |
| Plage de La Revellata | Plages Calvi · orientation NE · rivage d’environ 122 m |
| Plage de la Roya | Plages Saint-Florent · orientation NE · rivage d’environ 569 m |
| Plage de la Terre Sacrée | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 518 m |
| Plage de la Tonnara | Plages Bonifacio · orientation O · rivage d’environ 280 m |
| Plage de la Tour | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SE · rivage d’environ 431 m |
| Plage de Lavu Santu | Plages Zonza · orientation E · rivage d’environ 995 m |
| Plage de Lozari | Plages Belgodère / Palasca · orientation NO · rivage d’environ 1621 m |
| Plage de Macinaggio | Plages Rogliano · orientation E · rivage d’environ 691 m |
| Plage de Maora | Plages Bonifacio · orientation NE · rivage d’environ 520 m |
| Plage de Mare e Sole / a Piaghja di Chjavari | Plages Coti-Chiavari · orientation NO · rivage d’environ 334 m |
| Plage de Marine de Solaro | Plages Solaro · orientation E · rivage d’environ 1651 m |
| Plage de Meria | Plages Meria · orientation SE · rivage d’environ 174 m |
| Plage de Murtoli | Plages Sartène · orientation E · rivage d’environ 95 m |
| Plage de Nonza | Plages Nonza · orientation O · rivage d’environ 1380 m |
| Plage de Padulone | Plages Aléria · orientation E · rivage d’environ 771 m |
| Plage de Palombaggia | Plages Porto-Vecchio · orientation SE · rivage d’environ 1996 m |
| Plage de Paragan | Plages Bonifacio · orientation SO · rivage d’environ 180 m |
| Plage de Pianicciolli | Plages Cervione · orientation E · rivage d’environ 709 m |
| Plage de Pinareddu | Plages Zonza · orientation E · rivage d’environ 734 m |
| Plage de Pinia | Plages Ghisonaccia · orientation SE · rivage d’environ 3665 m |
| Plage de Pisonaccio | Plages San-Giuliano · orientation E · rivage d’environ 162 m |
| Plage de Portigliolo | Plages Coti-Chiavari · orientation NO · rivage d’environ 412 m |
| Plage de Portigliolo | Plages Propriano · orientation O · rivage d’environ 2021 m |
| Plage de Porto | Plages Ota · orientation NO · rivage d’environ 487 m |
| Plage de Porto-Novo | Plages Porto-Vecchio · orientation E · rivage d’environ 390 m |
| Plage de Posidonie | Plages Zonza · orientation E · rivage d’environ 114 m |
| Plage de Prunete | Plages Cervione · orientation E · rivage d’environ 935 m |
| Plage de Punta di a Nava | Plages Bonifacio · orientation N · rivage d’environ 281 m |
| Plage de Roccapina | Plages Sartène · orientation S · rivage d’environ 435 m |
| Plage de Sagone | Plages Coggia / Vico · orientation SO · rivage d’environ 1148 m |
| Plage de Saint-Cyprien | Plages Lecci · orientation E · rivage d’environ 921 m |
| Plage de Saleccia | Plages Santo-Pietro-di-Tenda · orientation NO · rivage d’environ 1163 m |
| Plage de San Giuseppe | Plages Coggia · orientation SO · rivage d’environ 1288 m |
| Plage de Santa Giulia | Plages Porto-Vecchio · orientation E · rivage d’environ 1230 m |
| Plage de Scalo | Plages Pino · orientation NO · rivage d’environ 44 m |
| Plage de Sevani ou Petit Capo | Plages Ajaccio · orientation O · rivage d’environ 324 m |
| Plage de Stagnole | Plages Pietrosella · orientation NE · rivage d’environ 1304 m |
| Plage de Stagnoli | Plages Cargèse · orientation SO · rivage d’environ 1022 m |
| Plage de Stagnone | Plages Calcatoggio · orientation NO · rivage d’environ 1211 m |
| Plage de Tallone | Plages Aléria / Tallone · orientation E · rivage d’environ 1310 m |
| Plage de Tamaricciu | Plages Porto-Vecchio · orientation SE · rivage d’environ 956 m |
| Plage de Tamarone | Plages Rogliano · orientation SE · rivage d’environ 355 m |
| Plage de Tenutella | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 1879 m |
| Plage de Tettola | Plages Saint-Florent · orientation NO · rivage d’environ 1725 m |
| Plage de Tradicettu | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 1196 m |
| Plage de Travo | Plages Solaro · orientation SE · rivage d’environ 520 m |
| Plage de Tropica | Plages Linguizzetta · orientation E · rivage d’environ 370 m |
| Plage de Vana | Plages Palasca · orientation O · rivage d’environ 109 m |
| Plage de Verghia | Plages Coti-Chiavari · orientation NO · rivage d’environ 333 m |
| Plage de Vignale | Plages Ghisonaccia · orientation SE · rivage d’environ 2912 m |
| plage des Catarelli | Plages Farinole / Patrimonio · orientation NO · rivage d’environ 541 m |
| Plage des îles | Plages Rogliano · orientation SE · rivage d’environ 450 m |
| Plage dolce Vita | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 87 m |
| Plage du Benedettu | Plages Lecci · orientation SO · rivage d’environ 341 m |
| Plage du Grand Capo | Plages Ajaccio · orientation O · rivage d’environ 698 m |
| Plage du Grand Sperone | Plages Bonifacio · orientation S · rivage d’environ 212 m |
| Plage du Lazaret | Plages Ajaccio · orientation SO · rivage d’environ 244 m |
| Plage du Liamone | Plages Casaglione · orientation O · rivage d’environ 1439 m |
| Plage du Lotu | Plages Saint-Florent · orientation NE · rivage d’environ 403 m |
| Plage du Peru | Plages Cargèse · orientation SO · rivage d’environ 978 m |
| Plage du Petit Sperone | Plages Bonifacio · orientation E · rivage d’environ 106 m |
| Plage du Ricanto | Plages Ajaccio · orientation SO · rivage d’environ 2281 m |
| Plage du Roncu | Plages Calvi · orientation NO · rivage d’environ 89 m |
| Plage du Ruesco | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 292 m |
| Plage du Ruppione | Plages Pietrosella · orientation SO · rivage d’environ 708 m |
| Plage Emma | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SO · rivage d’environ 47 m |
| Plage Hugo | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation O · rivage d’environ 102 m |
| Plage la Testa | Plages Figari · orientation O · rivage d’environ 239 m |
| Plage Le Rocher | Plages Lumio · orientation S · rivage d’environ 61 m |
| Plage Napoléon | Plages L'Île-Rousse · orientation N · rivage d’environ 434 m |
| Plage naturisme | Plages Canale-di-Verde · orientation E · rivage d’environ 922 m |
| Plage naturiste de Riva Bella | Plages Linguizzetta · orientation E · rivage d’environ 1014 m |
| Plage Piscona | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 350 m |
| Plage Saint Antoine (Pertusato) | Plages Bonifacio · orientation S · rivage d’environ 130 m |
| Plage Sampiero | Plages Propriano · orientation NO · rivage d’environ 162 m |
| Plage Scodi Neri | Plages Olmeto · orientation SO · rivage d’environ 380 m |
| Plage Thia | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SO · rivage d’environ 96 m |
| Plage Trottel | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 393 m |
| Plage Week-end | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 129 m |
| Rondinara | Plages Bonifacio · orientation E · rivage d’environ 551 m |
| Saint-François | Plages Ajaccio · orientation SO · rivage d’environ 321 m |
| Sainte-Restitude | Plages Lumio · orientation NO · rivage d’environ 137 m |
| Sant'Ambroggio | Plages Lumio · orientation NE · rivage d’environ 348 m |
| Santa Lina | Plages Ajaccio · orientation S · rivage d’environ 681 m |
| Saparelli | Plages Bonifacio · orientation SO · rivage d’environ 324 m |
| Separella | Plages Monacia-d'Aullène · orientation SO · rivage d’environ 650 m |
| St Jean (Plage de San Giovanni) | Plages Pianottoli-Caldarello · orientation SO · rivage d’environ 1008 m |
| Stagnolo | Plages Bonifacio · orientation O · rivage d’environ 365 m |
| Sutta Rocca | Plages Bonifacio · orientation S · rivage d’environ 92 m |
| Tahiti Beach | Plages Ajaccio · orientation S |
| Tarco | Plages Conca · orientation E · rivage d’environ 376 m |
| Tavonata | Plages Bonifacio · orientation SO · rivage d’environ 131 m |
| Tivella | Plages Sartène · orientation SO · rivage d’environ 234 m |
| Vardiola | Plages Zonza · orientation S · rivage d’environ 396 m |
| Ventilegne | Plages Figari · orientation S · rivage d’environ 253 m |
Pour comparer les rivages et la qualité de l’eau : le guide des plages de Corse.
Sources : OpenStreetMap / Geofabrik (© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0 ; coordonnées et rivages, relevé 2026-10-06), API Découpage administratif et INSEE (Licence Ouverte 2.0), Wikimedia, micro-régions (CC BY-SA 4.0) et Office de tourisme du Cap Corse. Fiches publiées sur Découvrir Corse. Données consultées le 8 octobre 2026.
Temps de trajet en Corse : comparer distances routières et durées entre deux lieux.
